基于历史数据、球队状态和球员表现的深度分析
精准预测比赛结果、比分和进球时间
比赛实时数据、球员表现和球队战术统计
最新足球新闻、转会动态和伤病报告
两队实力相当,利物浦主场优势明显,但曼城进攻火力强大。预计双方将上演进球大战,平局可能性较大。
马竞主场防守稳固,但皇马近期状态出色,进攻端多点开花。预计皇马客场小胜,延续对马竞的德比优势。
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 22 | 7/1/1 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 6/2/1 |
| 3 | 利物浦 | 19 | 6/1/2 |
| 4 | 热刺 | 18 | 5/3/1 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 16 | 5/1/3 |
| 6 | 布莱顿 | 15 | 4/3/2 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 24 | 8/0/1 |
| 2 | 赫罗纳 | 22 | 7/1/1 |
| 3 | 巴塞罗那 | 20 | 6/2/1 |
| 4 | 马德里竞技 | 19 | 6/1/2 |
| 5 | 皇家社会 | 15 | 4/3/2 |
| 6 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 4/2/3 |
有关于足球分析的问题?我们的专家团队将为您解答。